| Doel: | Het langer aanhouden van hennen. |
| Thema: | Preventieve diergezondheid incl. welzijn |
| Looptijd: | 2026-2029 |
| Bijdrage sectoren: | Legpluimveesector |
| Financiering OB totaal(€): | 30,000 (2026) |
| Projectpartners: | Agruniek Rijnvallei, ForFarmers- De Hoop, Darling Ingredients International Rendering and Specialties, VDL-Jansen, Voergroep Zuid, Hendrix Genetics BV, MSD Animal Health, Trouw Nutrition, Impex Barneveld, Provimi HAS Den Bosch, Wageningen Livestock Research en AVINED. |
| Eindrapport: | – |
| Meer informatie: | – |
Leghennen worden de laatste 30 jaar steeds langer aangehouden wat interessant is voor duurzaamheid, dierwelzijn en rentabiliteit. Het langer aanhouden gaat echter niet altijd vlekkeloos en regelmatig worden koppels eerder dan gepland afgesloten. Met de kennis en inzichten die worden gegenereerd in dit project beogen we in de nabije toekomst minimaal 90% van de koppels probleemloos, voorspelbaar en rendabel tot 120 (witte hennen) of 100 (bruine hennen) weken leeftijd te kunnen houden.
Status
Het project is in 2026 begonnen. Er zijn nog geen resultaten.