Elke ondernemer in de pluimveesector betaalt mee aan onderzoek uit de onderzoeks- en innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector. Dit komt voort uit de algemeen verbindend verklaring, goedgekeurd door de overheid. De onderzoeksbijdrage maakt het voor de pluimveesector mogelijk om in te spelen op actuele en toekomstige vraagstukken op onder andere het gebied van dier- en volksgezondheid, dierwelzijn en duurzaamheid. Zo behoudt en versterkt de Nederlandse pluimveesector haar koppositie als gezonde, concurrerende en duurzame pluimveehouderij.
Onderzoek in uw deelsector
Jaarlijks wordt door de adviescommissies een advies uitgebracht welke onderzoeken relevant zijn en voor financiering in aanmerking komen. Per onderzoek wordt vastgesteld welke deelsector(en) belang heeft/ hebben bij de uitkomsten van het onderzoek. Alleen de deelsectoren die belang hebben bij de uitkomsten van een onderzoek betalen via de onderzoeksbijdrage mee aan het onderzoek.
| Titel onderzoek | Onderzoeksperiode | Onderzoeksinstituut |
| 1. Klimaat en circulariteit | ||
| Breeders of the Future (BoF) | 2024-2027 | Wageningen Livestock research |
| 2. Voedselveiligheid en volksgezondheid | ||
| 3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn | ||
| Traaggroeiende vleeskuikens (SloGro 2.0) | 2023-2026 | Wageningen Livestock Research & HAS Green Academy |
| Tenenprikken bij leghennen | 2024-2027 | Wageningen Livestock Research |
| Vangen van pluimvee* | ||
| Sectoronderzoek vangen van legpluimvee | ||
| Implementatie onbehandelde hanen | ||
| Well Chick | ||
| Fase C – mestschuivel | ||
| Ad Hoc budget praktijkonderzoek | ||
| Veterinair praktijkonderzoek | Doorlopend | Gezondheidsdienst voor Dieren |
| Diergezondheid – beleid | ||
| Titel onderzoek | Onderzoeksperiode | Onderzoeksinstituut |
| 1. Klimaat en circulariteit | ||
| Uitvoeringsagenda pluimveesector* | 2019-2025 | Wageningen Research |
| Breeders of the Future (BoF) | 2024-2027 | Wageningen Livestock research |
| Pilotprojecten emisssiereductie* | ||
| 2. Voedselveiligheid en volksgezondheid | ||
| Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen* | 2022-2024 | WLR & WFSR |
| 3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn | ||
| Lichtmanagement bij vleeskuikens en opfok leghennen* | 2021-2024 | Wageningen Livestock Research |
| Traaggroeiende vleeskuikens (SloGro 2.0) | 2023-2026 | Wageningen Livestock Research & HAS Green Academy |
| Onderzoek achterwege laten ingrepen | 2023-2025 | Wageningen Livestock Research |
| Tenenprikken bij leghennen | 2024-2027 | Wageningen Livestock Research |
| Vangen van pluimvee* | ||
| Roadmap uitfaseren doden eendagshaantjes* | ||
| Ad Hoc budget praktijkonderzoek | ||
| Veterinair praktijkonderzoek | Doorlopend | Gezondheidsdienst voor Dieren |
| Diergezondheid – beleid | ||
* onderzoek wordt gefinancierd via budget uit voorgaande jaren
| Titel onderzoek | Onderzoeksperiode | Onderzoeksinstituut |
| 1. Klimaat en circulariteit | ||
| RENEW* | 2021-2024 | Wageningen Research |
| Uitvoeringsagenda pluimveesector* | 2019-2025 | Wageningen Research |
| Breeders of the Future (BoF) | 2024-2027 | Wageningen Livestock research |
| Doorontwikkeling mestschuifsel en stofbadhuis | ||
| Pilotprojecten emissiereductie | ||
| 2. Voedselveiligheid en volksgezondheid | ||
| Insectenteelt op wettelijk niet-toegestane reststromen* | 2021-2024 | WFSR, WFBR, WBVR, WLR & HAS hogeschool |
| Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen | 2022-2024 | WLR en WFSR |
| Factsheet Pluimveesector | ||
| 3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn | ||
| Oorzaken en oplossingen vang- en ketenletsel | 2021-2023 | Wageningen Livestock Research |
| Lichtmanagement bij vleeskuikens en opfok leghennen* | 2021-2024 | Wageningen Livestock Research |
| Traaggroeiende vleeskuikens (SloGro 2.0) | 2023-2026 | Wageningen Livestock Research & HAS Green Academy |
| Onderzoek achterwege laten ingrepen | 2023-2025 | Wageningen Livestock Research |
| Tenenprikken bij leghennen | 2024-2027 | Wageningen Livestock Research |
| Vangen van pluimvee* | ||
| Roadmap uitfaseren doden eendagshaantjes* | ||
| Ad Hoc budget praktijkonderzoek | ||
| Veterinair praktijkonderzoek | Doorlopend | Gezondheidsdienst voor Dieren |
| Diergezondheid – beleid | ||
* onderzoek wordt gefinancierd via budget uit voorgaande jaren
| Titel onderzoek | Onderzoeksperiode | Onderzoeksinstituut |
| 1. Klimaat en circulariteit | ||
| Breeders in Technology (BITe) | 2020-2023 | Wageningen Livestock Research & HAS Den Bosch |
| RENEW* | 2021-2024 | Wageningen Research |
| Uitvoeringsagenda pluimveesector* | 2019-2025 | Wageningen Research |
| 2. Voedselveiligheid en volksgezondheid | ||
| Insectenteelt op wettelijk niet-toegestane reststromen* | 2021-2024 | WFSR, WFBR, WBVR, WLR & HAS hogeschool |
| Bedrijfsgerichte aanpak wormbesmettingen | 2022-2024 | WLR en WFSR |
| 3. Preventieve diergezondheid incl. welzijn | ||
| Oorzaken en oplossingen vang- en ketenletsel | 2021-2023 | Wageningen Livestock Research |
| Lichtmanagement bij vleeskuikens en opfok leghennen* | 2021-2024 | Wageningen Livestock Research |
| Managementinformatie voor vleeskuikenhouders* | vanaf 2021 | – |
| Praktijkmonitoring onbehandelde vermeerderingsdieren hennen | 2021-2023 | Wageningen Livestock Research |
| Monitoren van effect van managementaanpassingen op onbehandelde vermeerderingsdieren | 2021-2023 | Wageningen Livestock Research |
| Traaggroeiende vleeskuikens (SloGro 2.0) | 2023-2026 | Wageningen Livestock Research & HAS Green Academy |
| Veterinair praktijkonderzoek | Doorlopend | Gezondheidsdienst voor Dieren |
| Diergezondheid – beleid | ||